時間貸し駐車場を探す
関西 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 |
KF-Park 南船場4丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区南船場4丁目29番 (MAP) |
台数 | 25台 |
通常料金 | 15分/300円(終日) |
最大料金 | 昼間最大(8:00~20:00) 2,000円 夜間最大(20:00~8:00) 400円 |
特徴 |
|
KF-Park 天満4丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市北区天満4丁目15-10 (MAP) |
台数 | 17台 |
通常料金 | 15分/200円(終日) |
最大料金 | (月~土)時間内最大(08:00~20:00)2,200円 (日祝)時間内最大(08:00~20:00)800円 (全日)夜間最大(20:00~08:00) 300円 |
特徴 |
|
KF-Park 天満4丁目第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪市北区天満4丁目38番2 (MAP) |
台数 | 4台 |
通常料金 | 24時間毎最大 1,400円(月~土) 24時間毎最大 700円(日祝) |
最大料金 | 24時間毎最大 1,400円(月~土) 24時間毎最大 700円(日祝) |
特徴 |
|
KF-Park 大阪末広町 | |
---|---|
所在地 | 大阪市北区末広町2-40 (MAP) |
台数 | 32台 |
通常料金 | 30分/200円(8:00~20:00) 60分/100円(20:00~8:00) |
最大料金 | 24時間最大 1,400円 夜時間最大 300円 |
特徴 |
|
KF-Park 浪速元町2丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市浪速区元町2丁目7-16 (MAP) |
台数 | 4台 |
通常料金 | 20分/300円(8時-21時) 60分/100円(21時-8時) |
最大料金 | 8時間毎最大 1,600円 |
特徴 |
|
KF-Park 桜川3丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市浪速区桜川3丁目3番20号 (MAP) |
台数 | 12台 |
通常料金 | 30分/100円(8:00~20:00) 60分/100円(20:00~8:00) |
最大料金 | 24時間毎最大 900円 夜間最大(20:00~8:00) 600円 |
特徴 |
|
KF-Park 福島6丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市福島区福島6丁目1-7 (MAP) |
台数 | 6台 |
通常料金 | 20分/400円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | 当日毎最大(月~土)3,000円 当日毎最大(日・祝)1,500円 |
特徴 |
|
KF-Park 京町堀1丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市西区京町堀1丁目25番1 (MAP) |
台数 | 61台 |
通常料金 | (全日)10分/300円(8:00~22:00) (全日)60分/100円(22:00~8:00) |
最大料金 | (月~土)24時間最大 1,900円 (日祝)24時間最大 600円 |
特徴 |
|
KF-Park 南堀江1丁目第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪市西区南堀江1丁目24番3 (MAP) |
台数 | 12台 |
通常料金 | 20分/330円(8:00~24:00) 60分/110円(24:00~8:00) |
最大料金 | 6時間毎最大 1,700円(月~金) 12時間毎最大 2,000円(月~金) |
特徴 |
|
KF-Park 南堀江3丁目第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪市西区南堀江3丁目14-36 (MAP) |
台数 | 15台 |
通常料金 | 20分/200円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 8時間内最大(月~金)1,100~1,400円 8時間内最大(土日祝)1,100~1,200円 |
特徴 |
|
KF-Park 立売堀3丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市西区立売堀3丁目2-25 (MAP) |
台数 | 6台 |
通常料金 | 20分/300円(終日) |
最大料金 | (月~土)昼間最大(9:00~18:00) 2,000円 (月~土)夜間最大(18:00~9:00) 400円 (日祝)昼間最大(9:00~18:00) 900円 (日祝)夜間最大((18:00~9:00) 400円 |
特徴 |
|
KF-Park 西本町1丁目第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪市西区西本町1丁目100-1 (MAP) |
台数 | 11台 |
通常料金 | 15分/200円(9:00~20:00) 60分/100円(20:00~9:00) |
最大料金 | (月~土)3時間最大 900円 (日祝)3時間最大 700円 (全日)夜間最大(20:00~9:00) 300円 |
特徴 |
|
KF-Park 靱本町1丁目第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪市西区靱本町1丁目59番 (MAP) |
台数 | 25台 |
通常料金 | 10分/200円(8:00~22:00) 60分/100円(22:00~8:00) |
最大料金 | 3時間毎最大(月~土) 1,000円~1,200円 24時間毎最大(月~土) 2,000円~2,300円 24時間毎最大(日祝) 600円 |
特徴 |
|
KF-Park 靱本町2丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市西区靱本町2丁目48-1 (MAP) |
台数 | 5台 |
通常料金 | 20分/200円(8:00~22:00) 60分/100円(22:00~8:00) |
最大料金 | (月~土)昼間最大(8:00~22:00) 1,600円 (日祝)昼間毎最大(8:00~22:00) 1,000円 夜間最大(22:00~8:00) 200円 |
特徴 |
|
KF-Park 玉出中2丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市西成区玉出中2丁目6-1 (MAP) |
台数 | 5台 |
通常料金 | 30分/200円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | 昼間最大(08:00~22:00)800円 夜間最大(22:00~08:00) 300円 |
特徴 |
|
KF-Park 内代町3丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪市都島区内代町3丁目60番 (MAP) |
台数 | 17台 |
通常料金 | 60分/200円(8:00~19:00) 60分/100円(19:00~8:00) |
最大料金 | 24時間最大 500円 夜間最大(19:00~8:00) 300円 |
特徴 |
|
KF-Park 上汐 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区上汐1-2-7 (MAP) |
台数 | 4台 |
通常料金 | 30分/200円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 昼間最大1,000円(8時-20時) 夜間最大300円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 上町台 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目2-4 (MAP) |
台数 | 12台 |
通常料金 | 30分/200円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 1~8番車室:昼間最大1,300円(8時-20時) 10~13番車室:昼間最大1,100円(8時-20時) 夜間最大300円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 南船場第4 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1-13-6 (MAP) |
台数 | 14台 |
通常料金 | 20分/400円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 6時間毎最大1,600円 |
特徴 |
|
KF-Park 博労町3丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町3丁目2 (MAP) |
台数 | 13台 |
通常料金 | 20分/400円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 6時間毎最大2,300円 |
特徴 |
|
松下IMPビルパーキング | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区城見1-3-7 (MAP) |
台数 | 125台 |
通常料金 | 30分/400円(終日) |
最大料金 | 24時間最大2,500円 |
特徴 |
|
ツイン21パーキング | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 (MAP) |
台数 | 150台 |
通常料金 | 30分/400円(終日) |
最大料金 | 24時間最大2,500円 |
特徴 |
|
KF-Park 周防町清水 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区島之内1-13-10 (MAP) |
台数 | 24台 |
通常料金 | 30分/300円(終日) |
最大料金 | 12時間最大最大1,500円 |
特徴 |
|
KF-Park 淡路町3丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目4-6 (MAP) |
台数 | 21台 |
通常料金 | 月~土20分/400円(8時-22時) 日祝30分/100円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | 月~土6時間毎2,000円 日祝12時間毎800円 |
特徴 |
|
KF-Park セレニテ本町エコート | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目3-7 (MAP) |
台数 | 14台 |
通常料金 | 15分/400円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | 日祝12時間毎最大900円 |
特徴 |
|
KF-Park 谷九 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町9-2-12 (MAP) |
台数 | 6台 |
通常料金 | 20分/300円(終日) 60分/100円(24時-9時) |
最大料金 | 4時間毎1,000円 |
特徴 |
|
アパホテル大阪谷町四丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋1-1-27 (MAP) |
台数 | 16台 |
通常料金 | 30分/200円(7時-22時) 60分/100円(22時-7時) |
最大料金 | 宿泊者のみ1泊1,500円 |
特徴 |
|
KF-Park 高津1丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目2-35 (MAP) |
台数 | 9台 |
通常料金 | 15分/200円(終日) |
最大料金 | 全日 12時間毎最大1,500円 夜間最大(0:00~8:00) 300円 |
特徴 |
|
KF-Park 高津3丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目2番35 (MAP) |
台数 | 13台 |
通常料金 | 20分/300円(終日) |
最大料金 | 12時間毎最大1,200円(月~木) 12時間毎最大1,400円(金土日祝) |
特徴 |
|
KF-Park 与力町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区与力町6-15 (MAP) |
台数 | 37台 |
通常料金 | 20分/300円(全日) |
最大料金 | 24時間最大1,800円 夜間最大300円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 中之島三丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3-1-7 (MAP) |
台数 | 7台 |
通常料金 | 20分/400円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | 6時間毎最大2,000円 |
特徴 |
|
KF-Park 中之島 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区中之島3-6-16 (MAP) |
台数 | 59台 |
通常料金 | 30分/400円(9時~20時) 60分/400円(20時~9時) |
最大料金 | 月~土昼間最大2,900円(9時~20時) 日祝昼間最大1,500円(9時~20時) 夜間最大800円(20時~9時) |
特徴 |
|
KF-Park 大阪中之島美術館 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目3番1号 (MAP) |
台数 | 72台 |
通常料金 | 15分/200円(終日) |
最大料金 | 12時間毎最大 2,400円(平日) 12時間毎最大 2,000円(土日祝) |
特徴 |
|
KF-Park セレニテ南森町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区同心1-1-17 (MAP) |
台数 | 3台 |
通常料金 | 30分/200円(終日) |
最大料金 | 夜間最大600円(19時-9時) |
特徴 |
|
KF-Park 扇町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目7-15 (MAP) |
台数 | 6台 |
通常料金 | 1~3番車室:20分/300円(8時-20時) 4~6番車室:20分/200円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 1~3番車室:24時間最大2,500円 4~6番車室:24時間最大1,800円 夜間最大400円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park天神橋7丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目11-11 (MAP) |
台数 | 8台 |
通常料金 | 20分/300円(8時~22時) 60分/100円(22時~8時) |
最大料金 | 12時間毎最大1,400円 |
特徴 |
|
KF-Park 西天満第4 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目20番3 (MAP) |
台数 | 4台 |
通常料金 | 20分/200円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 月~土 昼間時間内 最大1,200~1,700円(8時-20時) 日祝 昼間時間内 最大800円(8時-20時) 全日 夜間時間内 最大300円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 西天満第5 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目3番21 (MAP) |
台数 | 4台 |
通常料金 | 30分/300円(8時-18時) 60分/100円(18時-8時) |
最大料金 | 月~金時間内最大 1,400~1,600円(8時-18時) 土日祝時間内最大700円(8時-18時) 夜間最大300円(18時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 西天満第3 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満4-12-21 (MAP) |
台数 | 12台 |
通常料金 | 月~土20分/330円(8時-23時) 日祝60分/110円(8時-23時) 60分/110円(23時-8時) |
最大料金 | 6時間毎2,200円 |
特徴 |
|
KF-Park 西天満第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満4-12-8 (MAP) |
台数 | 9台 |
通常料金 | 月~土20分/330円(8時-23時) 日祝60分/330円(8時-23時) 60分/110円(23時-8時) |
最大料金 | 12時間毎2,900円 |
特徴 |
|
KF-Park 野崎町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区野崎町3-8 (MAP) |
台数 | 10台 |
通常料金 | 20分/300円(終日) |
最大料金 | 平日昼間最大(車室限定)1,200円(8時-20時) 土日祝昼間最大1,200円(8時-20時) 夜間最大500円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 上本町6丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-28 (MAP) |
台数 | 18台 |
通常料金 | 30分/500円(終日) |
最大料金 | 24時間最大2,600円 夜間最大500円(21時-9時) |
特徴 |
|
KF-Park 上本町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3-3-18 (MAP) |
台数 | 11台 |
通常料金 | 20分/300円(8時-24時) 60分/100円(24時-8時) |
最大料金 | - |
特徴 |
|
KF-Park セレニテ夕陽丘 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5-4-8 (MAP) |
台数 | 5台 |
通常料金 | 30分/300円(8時-19時) 60分/100円(19時-8時) |
最大料金 | 24時間最大1,500円 夜間最大300円(19時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 上本町第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町2-20 (MAP) |
台数 | 18台 |
通常料金 | 20分/300円(終日) |
最大料金 | 24時間最大2,000円 夜間最大(20:00~9:00)500円 |
特徴 |
|
KF-Park 生玉寺町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町5-13 (MAP) |
台数 | 7台 |
通常料金 | 20分/200円(終日) |
最大料金 | 24時間最大1,300円 夜間最大400円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 平野背戸口 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市平野区背戸口4丁目7-30 (MAP) |
台数 | 17台 |
通常料金 | 60分/200円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 24時間最大500円 |
特徴 |
|
KF-Park ウェンズ玉造EST | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目8番6号 (MAP) |
台数 | 3台 |
通常料金 | 60分/200円(9時-18時) 60分/100円(18時-9時) |
最大料金 | 24時間毎最大700円 夜間最大500円(18時-9時) |
特徴 |
|
KF-Park 宮原1丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目12番 (MAP) |
台数 | 16台 |
通常料金 | 30分/200円(終日) |
最大料金 | 24時間毎最大1,300円 夜間最大300円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 西中島5丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8-8 (MAP) |
台数 | 5台 |
通常料金 | 20分/200円(終日) |
最大料金 | 3時間最大1,000円 |
特徴 |
|
KF-Park ベイタウン市岡 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目21-31 (MAP) |
台数 | 4台 |
通常料金 | |
最大料金 | 料金前払い方式 24時間まで400円 |
特徴 |
|
KF-Park 勝山 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山南1-4-1 (MAP) |
台数 | 3台 |
通常料金 | 20分/100円(終日) |
最大料金 | 24時間最大700円 夜間最大300円(18時-9時) |
特徴 |
|
KF-Park 小路駅前 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区小路東2-11-6 (MAP) |
台数 | 6台 |
通常料金 | 20分/100円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 24時間最大900円 夜間最大500円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 福島1丁目第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目4−31 (MAP) |
台数 | 27台 |
通常料金 | (月~土)15分/220円(8:00~22:00) (全日)60分/110円(22:00~8:00) |
最大料金 | (月~土)24時間最大 1,800円 (月~土)24時間最大 (16-20番車室限定) 1,600円 (日祝)24時間最大(全車室) 1,400円 |
特徴 |
|
KF-Park 福島1丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目5番22号 (MAP) |
台数 | 8台 |
通常料金 | 20分/400円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | 3時間毎最大1,500円 |
特徴 |
|
KF-Park 大阪九条 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区九条1-11-25 (MAP) |
台数 | 17台 |
通常料金 | 20分/200円(終日) |
最大料金 | 24時間最大1,000円 夜間最大300円(22時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 大阪九条第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区九条1-9-5 (MAP) |
台数 | 20台 |
通常料金 | 20分/200円(終日) |
最大料金 | 当日毎最大1,000円(月~金) 当日毎最大1,500円(土日祝) 夜間最大300円(22時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 大阪九条第3 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区九条1-9-7 (MAP) |
台数 | 9台 |
通常料金 | 15分/100円 |
最大料金 | 12時間毎最大600円 |
特徴 |
|
KF-Park 大阪九条第5 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目2-9 (MAP) |
台数 | 7台 |
通常料金 | 40分/200円(終日) |
最大料金 | 12時間毎最大700~900円 |
特徴 |
|
KF-Park 京町堀 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀1-12-3 (MAP) |
台数 | 7台 |
通常料金 | 15分/200円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | 6時間毎最大1,800円 |
特徴 |
|
KF-Park 南堀江1丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目27 (MAP) |
台数 | 21台 |
通常料金 | 20分/300円(8時-21時) 60分/100円(21時-8時) |
最大料金 | 昼間最大1,900円(8時-21時) 夜間最大500円(21時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 立売堀 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀1-13-1 (MAP) |
台数 | 7台 |
通常料金 | 月~土20分/400円(8時-22時) 日祝30分/100円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | 月~土6時間最大1,800円 |
特徴 |
|
KF-Park 西本町1丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目10-10 (MAP) |
台数 | 83台 |
通常料金 | 15分/300円(終日) |
最大料金 | 月~土昼間最大2,000円(8時-19時) 日祝昼間最大600円(8時-19時) 全日夜間最大300円(19時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 西本町3丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区西本町3丁目1-40 (MAP) |
台数 | 41台 |
通常料金 | 月~土20分/200円(8時~20時) 日祝60分/200円(8時~20時) 60分/100円(20時~8時) |
最大料金 | 月~土24時間最大1,600円 日祝24時間最大800円 全日夜間最大300円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 靱本町第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区靭本町1-13-5 (MAP) |
台数 | 6台 |
通常料金 | 20分/300円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 当日最大2,600円(月~土) 当日最大1,000円(日祝のみ) |
特徴 |
|
KF-Park 靱本町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区靭本町1-14-7 (MAP) |
台数 | 12台 |
通常料金 | 10分/200円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | (月~土)当日最大 2,400円 (日祝)当日最大 1,100円 |
特徴 |
|
KF-Park 靭本町1丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区靭本町1-1 (MAP) |
台数 | 5台 |
通常料金 | 15分/200円(8時-22時) 60分/100円(22時-8時) |
最大料金 | (月~土)当日毎最大2,300円 (日祝)当日毎最大600円 |
特徴 |
|
KF-Park 南開 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西成区南開1-2-17 (MAP) |
台数 | 41台 |
通常料金 | 20分/100円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 24時間最大500円 |
特徴 |
|
KF-Park 天下茶屋北 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋北1丁目52番 (MAP) |
台数 | 18台 |
通常料金 | 60分 200円(終日) |
最大料金 | 24時間毎最大700円(No.1~No.11) 24時間毎最大600円(No.12~No.18) |
特徴 |
|
KF-Park 山王3丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西成区山王3丁目6-4 (MAP) |
台数 | 8台 |
通常料金 | 40分/200円(終日) |
最大料金 | 12時間毎最大400円 |
特徴 |
|
KF-Park 野里 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区野里1-30 (MAP) |
台数 | 35台 |
通常料金 | 60分/200円(8時-20時) 120分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 24時間毎最大700円 |
特徴 |
|
KF-Park 都島高倉町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市都島区高倉町2丁目32番 (MAP) |
台数 | 9台 |
通常料金 | - |
最大料金 | 24時間まで600円 |
特徴 |
|
KF-Park 松崎町2丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目22-9 (MAP) |
台数 | 5台 |
通常料金 | 30分/200円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 24時間内最大800円 夜間最大 200円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 阿倍野筋第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-22-13 (MAP) |
台数 | 6台 |
通常料金 | 30分/300円(終日) |
最大料金 | 昼間最大1,500円(7時-19時) 夜間最大500円(19時-7時) |
特徴 |
|
KF-Park 阿倍野筋 | |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-4-18 (MAP) |
台数 | 6台 |
通常料金 | 30分/300円(終日) |
最大料金 | 12時間毎1,500円 |
特徴 |
|
KF-Park 高師浜4丁目 | |
---|---|
所在地 | 大阪府高石市高師浜4丁目9番18 (MAP) |
台数 | 35台 |
通常料金 | 24時間最大(全日) 400円 |
最大料金 | 24時間最大(全日) 400円 |
特徴 |
|
KF-Park 中百舌鳥 | |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥2-24 (MAP) |
台数 | 14台 |
通常料金 | 20分/100円(終日) |
最大料金 | 24時間最大900円 夜間最大300円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 中百舌鳥第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥6丁目893-6 (MAP) |
台数 | 8台 |
通常料金 | 30分/200円(終日) |
最大料金 | 24時間最大800円~1,000円 夜間最大300円(22時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 百舌鳥梅町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3丁目19-28 (MAP) |
台数 | 12台 |
通常料金 | |
最大料金 | 料金前払い方式 24時間まで500円 |
特徴 |
|
KF-Park 中百舌鳥第3 | |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町13 (MAP) |
台数 | 31台 |
通常料金 | 30分/200円(終日) |
最大料金 | 月~金24時間最大900円 土日祝24時間最大900円 |
特徴 |
|
KF-Park 三国ケ丘 | |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区向陵中町4-6 (MAP) |
台数 | 22台 |
通常料金 | 60分/200円(終日) |
最大料金 | 24時間最大700円 夜間最大200円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 新在家町西 | |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区新在家町西2丁2-21 (MAP) |
台数 | 17台 |
通常料金 | 30分/100円(終日) |
最大料金 | 24時間最大600円 |
特徴 |
|
KF-Park 材木町西 | |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区材木町西3-1 (MAP) |
台数 | 17台 |
通常料金 | 30分/100円(8時-18時) 60分/100円(18時-8時) |
最大料金 | 昼間最大600円(8時-18時) 夜間最大300円(18時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 岸和田第1 | |
---|---|
所在地 | 岸和田市野田町1丁目2 (MAP) |
台数 | 4台 |
通常料金 | 60分/200円(8:00~20:00) 60分/100円(20:00~8:00) |
最大料金 | 24時間毎最大 800円 |
特徴 |
|
KF-Park 池田井口堂 | |
---|---|
所在地 | 大阪府池田市井口堂1丁目10-14 (MAP) |
台数 | 13台 |
通常料金 | 30分/200円(終日) |
最大料金 | 24時間毎最大 700~900円 夜間最大 300円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 池田駅前 | |
---|---|
所在地 | 大阪府池田市呉服町4 (MAP) |
台数 | 13台 |
通常料金 | 30分/200円(終日) |
最大料金 | 24時間毎最大1,200円 夜間最大300円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 吹田垂水第3 | |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市垂水町3-16-4 (MAP) |
台数 | 36台 |
通常料金 | 60分/200円(終日) |
最大料金 | 24時間最大900円 夜間最大300円(19時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 吹田昭和町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市昭和町8-19 (MAP) |
台数 | 4台 |
通常料金 | 30分/100円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 夜間最大200円(20時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 高槻市駅前 | |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市城北町2丁目5 (MAP) |
台数 | 18台 |
通常料金 | 20分/300円(8時-24時) 60分/100円(0時-8時) |
最大料金 | 12時間最大1,300円 |
特徴 |
|
KF-Park 高槻宮田町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市宮田町3丁目5 (MAP) |
台数 | 11台 |
通常料金 | |
最大料金 | 24時間内最大300円 |
特徴 |
|
KF-Park 日向町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府守口市日向町3-8 (MAP) |
台数 | 14台 |
通常料金 | |
最大料金 | 料金前払い方式 24時間以内500円 |
特徴 |
|
KF-Park 河原町 | |
---|---|
所在地 | 大阪府守口市河原町12-23 (MAP) |
台数 | 9台 |
通常料金 | 30分/200円(8:00~20:00) 60分/100円(20:00~8:00) |
最大料金 | 24時間毎最大 800円 |
特徴 |
|
KF-Park 守口豊秀第2 | |
---|---|
所在地 | 大阪府守口市豊秀町2-67 (MAP) |
台数 | 12台 |
通常料金 | 30分/200円(8時-21時) 60分/100円(21時-8時) |
最大料金 | 土日祝24時間最大800円 夜間最大300円(21時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park JR総持寺駅南 | |
---|---|
所在地 | 大阪府茨木市庄1丁目25-1 (MAP) |
台数 | 23台 |
通常料金 | 60分 200円(8時-19時) 60分 100円(19時-8時) |
最大料金 | 24時間毎最大900円 夜間最大300円(19時-8時) |
特徴 |
|
KF-Park 泉佐野駅東 | |
---|---|
所在地 | 大阪府泉佐野市旭町3-37 (MAP) |
台数 | 21台 |
通常料金 | 24時間以内300円 |
最大料金 | 24時間以内300円 |
特徴 |
|
KF-Park りんくうタウン | |
---|---|
所在地 | 泉佐野市松原3丁目4番38号 (MAP) |
台数 | 41台 |
通常料金 | 100円/30分(終日) |
最大料金 | 24時間毎最大400円 |
特徴 |
|
KF-Park 布忍 | |
---|---|
所在地 | 大阪府松原市東新町3-8 (MAP) |
台数 | 10台 |
通常料金 | 24時間400円 |
最大料金 | 24時間400円 |
特徴 |
|
KF-Park 箕面桜ヶ丘 | |
---|---|
所在地 | 大阪府箕面市桜ヶ丘3-4-4 (MAP) |
台数 | 11台 |
通常料金 | 60分/200円(終日) |
最大料金 | 24時間毎最大500円 夜間最大200円(20時~8時) |
特徴 |
|
KF-Park ルッツ南摂津 | |
---|---|
所在地 | 大阪府摂津市東一津屋4-10 (MAP) |
台数 | 191台 |
通常料金 | 入庫2時間無料 以後30分100円 |
最大料金 | 24時間最大700円(3F・4Fのみ適用) |
特徴 |
|
KF-Park 高師浜 | |
---|---|
所在地 | 大阪府高石市高師浜2丁目12 (MAP) |
台数 | 9台 |
通常料金 | 2時間まで200円 |
最大料金 | 24時間最大500円 夜間最大300円(19時-9時) |
特徴 |
|
KF-Park 藤井寺駅前 | |
---|---|
所在地 | 藤井寺市岡2丁目498-1 (MAP) |
台数 | 21台 |
通常料金 | 30分/100円(8時-20時) 60分/100円(20時-8時) |
最大料金 | 24時間内最大 800円 夜間最大(20:00~08:00) 300円 |
特徴 |
|